Podstawowe, nowe funkcjonalności kamer termowizyjnych:
Seria T | Seria i | ||
![]() | Kopiowanie na USB | ![]() | Kopiowanie na USB |
![]() | Podłączenie do PC przez USB | ![]() | Podłączenie do PC przez USB |
![]() | Rozbudowane szkicowanie | ![]() | Gniazdo na karty MicroSD |
![]() | Obraz w obrazie | ![]() | Komentarze głosowe przez Bluetooth |
![]() | MeterLink | ![]() | MeterLink |
![]() | Oświetlenie LED | ![]() | Baterie na 5 godzin pracy |
![]() | Komentarze głosowe przez Bluetooth | ![]() | Menu w kamerach w 21 językach |
więcej informacji: www.flir.com.pl