Poniżej podajemy przykładowe zmiany dotyczące współczynników przenikania ciepła dla stolarki budowlanej:
1.2. Wartosci współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi
zewnetrznych nie moga byc wieksze niż wartosci U(max) okreslone w tabelach:
Lp. | Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne | Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 · K)] |
1 | Okna (z wyjatkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16°C: a) w I, II i III strefie klimatycznej b) w IV i V strefie klimatycznej | 1,8 1,7 |
2 | Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti > 16°C | 1,8 |
3 | Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych | 2,6 |
4 | Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi | bez wymagań |
5 | Drzwi zewnetrzne wejsciowe | 2,6 |
ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. |
Lp. | Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnetrzne | Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 · K)] |
1 | Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady) : a) przy ti > 16°C b) przy 8°C < ti ≤ 16°C c) przy ti ≤ 8°C | 1,8 2,6 bez wymagań |
2 | Okna połaciowe i świetliki | 1,7 |
3 | Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach) | 1,8 |
4 | Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi | bez wymagań |
5 | Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków | 2,6 |
ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. |
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy
Lp. | Okna, świetliki, drzwi i wrota | Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 · K)] |
1 | Okna (z wyjatkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16°C: a) w I, II i III strefie klimatycznej b) w IV i V strefie klimatycznej | 1,9 1,7 |
2 | Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti > 16°C | 1,8 |
3 | Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych | 2,6 |
4 | Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych | 2,6 |
ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. |
Pełny tekst rozporządzenia dzięki uprzejmości Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa