Targi OPTON 2010 to doskonała okazja do zapoznania się z krajową i zagraniczną ofertą z dziedziny optoelektroniki i fotoniki jako nauki stosowanej w wielu gałęziach przemysłu. To prezentacja najnowszych urządzeń i technologii pojawiających się na polskim rynku. Przekrój branż i okazja porównania specjalistycznych ekspozycji skupionych w jednym miejscu i czasie.
Targi skupiające przedstawicieli wyżej wymienionych obszarów będą miały szansę stać się doskonałym forum prezentacji nowych rozwiązań, wymiany doświadczeń specjalistów oraz miejscem spotkań autorytetów tych branż.
więcej informacji: www.opton.mtk.katowice.pl
PLAN WYKŁADÓW OPTON 2010
| LP | GODZINA | WYKŁADOWCA | TEMAT |
| 12.05.2010 przewidywany czas do 30 minut | |||
| 1 | 12:00 | prof. dr hab. inż. T. Woliński | Czujniki światłowodowe do badania naprężeń w materiałach kompozytowych |
| 2 | 12:40 | prof. dr hab. inż. A. Domański | Czujniki światłowodowe do zastosowań w ekstremalnych warunkach przemysłowych |
| 3 | 13:20 | gen. bryg. prof. dr hab. inż. Z. Mierczyk | Optoelektronika w systemach bezpieczeństwa |
| 4 | 14:00 | dr I. Gorczyńska | Tomografia optyczna OCT |
| 5 | 14:40 | dr hab.inż. J. Marczak | Laser w ochronie dziedzictwa kultury |
| 6 | 15:20 | dr hab.inż. J. Marczak | Laserowa obróbka materiałów w mikro i nanotechnologii |
| 13.05.2010 | |||
| 7 | 10:20 | prof. dr hab. inż. T. Pustelny | Sensory w układach optyki zintegrowanej |
| 8 | 11:00 | dr inż. D. Litwin dr J. Galas | Optoelektroniczne systemy pomiarowe dla przemysłu |
| 9 | 11:40 | prof. dr hab. inż. Z. Jaroszewicz | Optyka dyfrakcyjna w oftalmologii |
| 10 | 12:20 | dr inż. J. Pluciński | Diody elektroluminescencyjne - nowe możliwości, nowe wyzwania |
| 11 | 13:00 | dr P. Zabierowski | Fotowoltaika |
| 12 | 13:40 | dr inż. W. Skrzeczanowski | Badania składu i struktury warstw powierzchniowych w metalach metodą spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem laserowym |
| 13 | 14:20 | prof. dr hab. inż. M. Kujawińska dr hab. inż. L.Sałbut | Optoelektroniczne badania powierzchni |
| 14.05.2010 | |||
| 14 | 11:00 | prof. dr hab. inż. A. Zając | Lasery włóknowe - możliwości i ograniczenia |
| 15 | 11:40 | dr inż. J. Gajda dr inż. G. Żegliński mgr inż. A. Niesterowicz | Światłowodowa sieć odniesienia |








